|
Gourmet All Natural Wraps Apple & Chicken - 8 oz.
 |
|
| Click to enlarge image(s) |
* No Preservatives
* No By-Products
* No Wheat, Rice or Corn
* No Gluten
* Antibiotic & Hormone Free
* Glucosamine & Chondroitin Added To Promote Joint Health

Specifications |
| |
|
| Ingredients - Apple & Chicken | Chicken Breast, Apple, Glucosamine Hydrochloride, Chondroitin Sulfate, Vitamin C | |
|
| Guaranteed Analysis | Crude Protein 20.0% (Min), Crude Fat 3.0% (Min), Crude Fiber 3.0% (Max), Moisture 18.00% (Max), Glucosamine Hydrochloride 115 mg. (Min), Chondroitin Sulfate 80 mg. (Min), Ascorbic Acid (Vitamin C) 100 mg. (Min) | |
|
| Ingredients - Banana & Chicken | Chicken Breast, Banana, Glucosamine Hydrochloride, Chondroitin Sulfate, Vitamin C | |
|
| Guaranteed Analysis | Crude Protein 37.0% (Min), Crude Fat 3.0% (Min), Crude Fiber 3.0% (Max), Moisture 15.00% (Max), Glucosamine Hydrochloride 115 mg. (Min), Chondroitin Sulfate 80 mg. (Min), Ascorbic Acid (Vitamin C) 210 mg. (Min) | |
|
| Ingredients - Carrot & Chicken | Chicken Breast, Carrot, Glucosamine Hydrochloride, Chondroitin Sulfate, Vitamin C | |
|
| Guaranteed Analysis | Crude Protein 20.0% (Min), Crude Fat 1.0% (Min), Crude Fiber 3.0% (Max), Moisture 19.00% (Max), Glucosamine Hydrochloride 115 mg. (Min), Chondroitin Sulfate 80 mg. (Min), Ascorbic Acid (Vitamin C) 5 mg. (Min) | |
|
| Ingredients - Sweet Potato & Chicken | Chicken Breast, Sweet Potato, Glucosamine Hydrochloride, Chondroitin Sulfate, Vitamin C | |
|
| Guaranteed Analysis | Crude Protein 25.0% (Min), Crude Fat 1.0% (Min), Crude Fiber 3.0% (Max), Moisture 17.00% (Max), Glucosamine Hydrochloride 115 mg. (Min), Chondroitin Sulfate 80 mg. (Min), Ascorbic Acid (Vitamin C) 42 mg. (Min) | |
|
| Ingredients - Chicken w/Sweet Potato Biscuit | Chicken Breast, Sweet Potato Flour, Molasses, Glucosamine, Chondroitin, Vitamin C | |
|
| Guaranteed Analysis | Crude Protein 22.0% (Min), Crude Fat 1.5% (Min), Crude Fiber 7.0% (Max), Moisture 16.00% (Max), Glucosamine Hydrochloride 110 mg. (Min), Chondroitin Sulfate 68 mg. (Min), Ascorbic Acid (Vitamin C) 32 mg. (Min) | |
|
► Write a review
|
|